Hier die aktuellen Trainingszeiten 2025:
Zeit / Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
09-12 Uhr | Damen 60 | Herren 70 | |||
14-15 Uhr | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | |
15-16 Uhr | Jugend | Jugend | Jugend / Herren 65 | Jugend | |
16-17 Uhr | Jugend | Jugend | Jugend / Herren 65 | Jugend | |
17-18 Uhr | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | |
18-19 Uhr | Herren 60 | Damen / Herren 30 | Damen 40 | Herren 40-2 | Herren / Herren 40-1 |
19-20 Uhr | Herren 60 | Damen / Herren 30 | Damen 40 | Herren 40-2 | Herren / Herren 40-1 |
20-21 Uhr |
- Jugend
Dienstag 14:00-18:00 (Platz 2)
Mittwoch 14:00-18:00 (Platz 2)
Donnerstag 14:00-18:00 (Platz 2)
Freitag 14:00 – 18.00 (Platz 2) - Damen
Dienstag 18:00-20:00 (Platz 1 + 2) - Damen 40
Mittwoch 18:00 – 20.00 (Platz 1 + 2) - Damen 60
Mittwoch 10:00-12:00 - Herren
Freitag 18:00-20:00 (Platz 1 + 2) - Herren 30
Dienstag 18:00 – 20:00 (Platz 3 + 4) - Herren 40-1
Freitag 18:00-20:00 (Platz 3 + 4) - Herren 40-2
Donnerstag 18:00-20:00 (Platz 3 + 4) - Herren 60
Montag 18:00-20:00 (Platz 3 + 4) - Herren 65
Donnerstag 15:00-17:00 (Platz 3) - Herren 70
Donnerstag 09:30-12:30
Das Jugendtraining findet immer auf Platz 2 statt. Die detaillierte Platzbelegung kann unter “Mitglieder” / Platzreservierung bzw. der neuen APP entnommen werden. Bei Punktspielen an Wochentagen sind für die betreffenden Mannschaften die Plätze reserviert.